研究種目 | 研究課題 | 研究代表者 | 研究期間 | 研究費 | ||
氏名 | 所属 ・職 | |||||
基盤研究(C) | 担子菌類に含まれる脂質成分の腸管における免疫活性化およびアレルギー改善効果 | 庄條愛子 | 人間発達学部・准教授 | H25~H27 | ¥3,300,000 | |
若手研究(B) | 音楽演奏表現における人間一機械系として最適な演奏デザイン方法論の構築 | 橋田光代 | 音楽学部 ・講師 | H24~H27 | ¥3,400,000 |
※研究内容については、研究課題をクリックして下さい。
研究種目 | 研究課題 | 研究代表者 | 研究期間 | 研究費 | ||
氏名 | 所属 ・職 | |||||
基盤研究(C) | 担子菌類に含まれる脂質成分の腸管における免疫活性化およびアレルギー改善効果 | 庄條愛子 | 人間発達学部・准教授 | H25~H27 | ¥3,300,000 | |
若手研究(B) | 音楽演奏表現における人間一機械系として最適な演奏デザイン方法論の構築 | 橋田光代 | 音楽学部 ・講師 | H24~H27 | ¥3,400,000 |
※研究内容については、研究課題をクリックして下さい。