令和6年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 258 | 59 | 84 | 44 | 71 |
進学者数 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 |
進学率 | 9.3% | 30.5% | 3.6% | 0.0% | 4.2% |
就職希望者数 | 187 | 25 | 63 | 38 | 61 |
就職決定者数 | 187 | 25 | 63 | 38 | 61 |
就職決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
大学院全体 | |
---|---|
修了者数 | 8 |
進学者数 | 0 |
進学率 | 0% |
就職希望者数 | 4 |
就職決定者数 | 4 |
就職決定率 | 100.0% |
卒業者数 | 大学院等進学者数 | 就職者数 | (就職の内、日本国内での就職者数) | 母国への帰国者数 | 留学者数(準備含む) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 |
令和5年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 249 | 58 | 85 | 47 | 59 |
進学者数 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 |
進学率 | 7.6% | 22.4% | 3.5% | 0.0% | 5.1% |
就職希望者数 | 168 | 32 | 52 | 37 | 48 |
就職決定者数 | 168 | 32 | 52 | 37 | 48 |
就職決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
大学院全体 | |
---|---|
修了者数 | 6 |
進学者数 | 0 |
進学率 | 0% |
就職希望者数 | 5 |
就職決定者数 | 5 |
就職決定率 | 100.0% |
卒業者数 | 大学院等進学者数 | 就職者数 | (就職の内、日本国内での就職者数) | 母国への帰国者数 | 留学者数(準備含む) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 21 | 20 | 12 | 0 | 3 |
令和4年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
音楽学部 音楽マネジメント学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 269 | 67 | 2 | 112 | 55 | 57 |
進学者数 | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 |
進学率 | 7.8% | 19.4% | 0% | 8.0% | 0% | 1.8% |
就職希望者数 | 193 | 38 | 1 | 55 | 50 | 49 |
就職決定者数 | 184 | 36 | 1 | 48 | 50 | 49 |
就職決定率 | 95.3% | 94.7% | 100.0% | 87.3% | 100.0% | 100.0% |
大学院全体 | |
---|---|
修了者数 | 12 |
進学者数 | 0 |
進学率 | 0% |
就職希望者数 | 7 |
就職決定者数 | 6 |
就職決定率 | 85.7% |
卒業者数 | 大学院等進学者数 | 就職者数 | (就職の内、日本国内での就職者数) | 母国への帰国者数 | 留学者数(準備含む) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 7 | 30 | 24 | 16 | 0 | 11 |
令和3年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
音楽学部 音楽マネジメント学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 263 | 72 | 11 | 73 | 58 | 49 |
進学者数 | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
就職希望者数 | 193 | 43 | 9 | 43 | 52 | 46 |
就職決定者数 | 182 | 40 | 8 | 37 | 51 | 46 |
就職決定率 | 94.3% | 93.0% | 88.9% | 86.0% | 98.1% | 100% |
大学院全体 | |
---|---|
卒業者数 | 7 |
進学者数 | 1 |
就職希望者数 | 4 |
就職決定者数 | 3 |
就職決定率 | 75% |
卒業者数 | 大学院等進学者数 | 就職者数 | (就職の内、日本国内での就職者数) | 母国への帰国者数 | 留学者数(準備含む) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 7 | 16 | 13 | 10 | 0 | 10 |
令和2年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
音楽学部 音楽マネジメント学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 280 | 56 | 6 | 87 | 63 | 68 |
進学者数 | 23 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 |
就職希望者数 | 195 | 33 | 5 | 45 | 54 | 58 |
就職決定者数 | 188 | 31 | 5 | 40 | 54 | 58 |
就職決定率 | 96.4% | 93.9% | 100.0% | 88.9% | 100.0% | 100.0% |
令和元年5月1日現在
大学全体 | 音楽学部 音楽学科 |
音楽学部 音楽マネジメント学科 |
人文学部 人文学科 |
人間発達学部 子ども発達学科 |
人間発達学部 発達栄養学科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 264 | 61 | 20 | 52 | 68 | 63 |
進学者数 | 24 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 |
就職希望者数 | 198 | 34 | 14 | 35 | 57 | 58 |
就職決定者数 | 194 | 33 | 14 | 33 | 56 | 58 |
就職決定率 | 98.0% | 97.1% | 100.0% | 94.3% | 98.2% | 100.0% |
2022年度 卒業生実績
進学
公務
音楽業界
教育関係
一般企業
医療関係
法律
進学
一般企業
医療関係
幼稚園教諭
保育所保育士
保育教諭
施設保育士
一般企業
進学
栄養士
給食
医療
社会福祉施設
栄養士保育園
栄養士一般企業
一般企業
管理栄養士
一般企業
医療